押さえておきたいキホン
●資金調達の一種(無利息かつ基本的には返済不要だが、後払い)
●制度導入目的のベースは「生産性向上」
●どちらかと言えば中小企業向けの制度(大企業も利用可能な制度はある)
※製造業の中小企業の定義
・資本金3億円以下または労働者300名以下
・特定の会社の資本関係を有しない など
◎「助成金・補助金の支援」の動画をご覧ください
≪助成金と補助金の比較≫
助成金 | 補助金 | |
管轄 | 主に厚生労働省 | 経済産業省または地方自治体 |
財源 | 雇用保険料 | 法人税 |
支援対象 | 主に人への投資 | 主に設備投資 |
申請形態 | 申請型 | 公募型 |
審査 | なし(申請要件を満たせば受付して給付する) | あり(優秀な申請のみ採択して交付する) |
受付期間 | 通期・先着順(事業予算費消により期日前でも終了 | 期間指定(複数回の公募あり) |
金額 | 小さい(10万円~200万円) | 大きい(50万円~億単位) |
申請難易度 | 相対的に易しい | 相対的に難しい |
ご相談・提案事例
これまで実際にお客様からご相談のあった事例の一部とその対応のポイントについてまとめています。
ご相談内容 | 回答・対応 | Point |
①教育訓練給付について詳しい制度内容を知りたい | 雇用調整助成金の教育訓練加算との比較資料をご案内 | 従業員に係る助成金なら、教育訓練に限らず個人に対する給付金にも視野を広げます |
②敷地内の工場増設を検討中、利用できる補助金があれば教えてほしい | 自治体の補助金制度をご案内 | 自治体の補助金等には国にはない事業を制度化しているケースがあります |
③幹部候補生を1年かけて育成したいが、経営者研修の公的助成について知りたい | 地元の研修費用助成制度、中小企業大学校の研修メニューをご紹介 | 人材育成関係の助成金は、中長期的な計画策定がまず必要となります |
④初めて補助金を申請するに当たり、まずどこから着手してよいか分からない | 始めるに当たり留意すべき3つのキーワードと取組み4か条をご案内 | 申請の難しい補助金も、まずは自社の強みの認識と新進気取の思考が出発点となります |
➄助成金を申請して、少しでも資金面の助けとしたい | 検討から給付までが比較的早い、制度導入のハードルの低い制度をご案内 | 導入の際には、真に企業様にとって役に立つ制度なのかよく検証すること必要です |
製造業が注目する助成金
助成金 | 趣旨・概要 | 金額等 | 特長・ポイント |
雇用調整助成金 特例措置(教育訓練) | 事業活動縮小時の効率的な人材育成 | 15,900円/人・日 (大企業15,300円/人・日) | ・教育訓練要件大幅緩和 (特例措置終了後は要件充足難しい) |
業務改善助成金 (2021年8月内容改正) | 事業場内の最低賃金を一定額以上引上げ | 上限20万円~600万円 (賃金引上げ額、対象労働者数による) | ・PC、スマートフォン、タブレット購入も対象 ・同一年度2回まで申請可能 |
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) | 長寿化に伴う高齢者の就業機会確保 | 5万円~160万円 (措置内容、60歳以上被保険者数、引上げ年齢幅、延長年齢による) | ・60歳以上被保険者数1~2人の受給金額増加 ・対象経費の金額は不問 |
人材開発支援助成金(特定訓練コース) | 職業能力開発の効果的推進 | 賃金助成 760円/時間 経費助成 45% OJT実施助成 665円/時間 (中小企業は上限あり) | ・OJTとOff-JTの組合せも可能 ・対象訓練はAI,IoTからCAD、パソコンまで分野が幅広い |
◎生産性要件の割増対象
業務改善助成金は助成率、人材開発支援助成金は助成単価
※申請要件等詳細についてはお問合せください
製造業が注目する補助金
補助金 | 主な要件 | 金額等 | 特長・ポイント |
事業再構築補助金 | 前年または前々年同期比売上減少 (比較期間や減少率は枠により相違) 新分野展開、業態転換、事業再編に取組む | 100万円~1億円 (通常枠・卒業枠・ 大規模賃金引上枠・ グローバルV字回復枠・最低賃金枠・ 緊急事態宣言特別枠) ※枠により金額相違 | ・建築資金も対象 ・認定経営革新等支援機関との連携必須 ・採択率現状低い (一次公募は30%台) |
ものづくり補助金 | 新商品開発、新生産方式導入等に取組む | 一般型 上限1000万円 グローバル展開型 上限3000万円 | ・一部枠は広宣費、販促費も対象 ・認定経営革新等支援機関との連携は任意 ・採択率40~50%程度 |
IT導入補助金 | サイトに公開されたITツールを利用する | 30万円~450万円 (導入ツールや賃上げ目標化による) | ・特別枠にはハードウェアレンタル費も対象 ・IT導入支援事業者との連携必須 |
各自治体の補助金 | その地に拠点を有する(納税・雇用の要件設定もあり) | 各自治体により相違 (国の補助金よりは少額傾向) | ・国の補助金に比べ手続きが比較的簡素 |
※申請要件等詳細についてはお問合せください